存款利率这事,我必须跟各位说清楚。
2025年,把钱存银行这件事,正在变得越来越不划算。
我把全国60多家银行10月的最新定存利率全部梳理了一遍,数字放在这,各位自己感受一下。
六大行:全面进入"1时代"
先说六大行,直接上数据。
国有六大行10月定期存款利率(%)
| 银行 | 3个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 | 5年期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 0.65 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.25 | 1.30 |
| 工商银行 | 0.65 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.25 | 1.30 |
| 中国银行 | 0.65 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.25 | 1.30 |
| 建设银行 | 0.65 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.25 | 1.30 |
| 交通银行 | 0.65 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.25 | 1.30 |
| 邮储银行 | 0.65 | 0.86 | 0.98 | 1.20 | 1.25 | 1.30 |
五大行一模一样,邮储在6个月和1年期上略高一丢丢——0.86%和0.98%,也仅此而已。
5年期存款,最高才1.30%。 25万存进去,一年利息3250块,一个月270块。
这点钱,在北京连一顿饭都不够。
股份制银行:最高能到1.85%
六大行不行,股份制银行里有没有更高的?有,但差距没你想的那么大。
12家全国股份制银行10月定期存款利率(%)
| 银行 | 3个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 | 5年期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 0.65 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.25 | 1.30 |
| 平安银行 | 0.70 | 0.95 | 1.15 | 1.20 | 1.30 | 1.35 |
| 兴业银行 | 0.70 | 0.95 | 1.15 | 1.20 | 1.30 | 1.35 |
| 光大银行 | 0.70 | 0.95 | 1.15 | 1.20 | 1.30 | 1.35 |
| 华夏银行 | 0.70 | 0.95 | 1.15 | 1.20 | 1.30 | 1.35 |
| 中信银行 | 0.70 | 0.95 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.35 |
| 民生银行 | 0.70 | 0.95 | 1.15 | 1.15 | 1.30 | 1.35 |
| 恒丰银行 | 0.85 | 1.10 | 1.30 | 1.45 | 1.85 | 1.85 |
| 浙商银行 | 0.85 | 1.10 | 1.30 | 1.45 | 1.85 | 1.85 |
| 渤海银行 | 0.88 | 1.14 | 1.30 | 1.45 | 1.85 | 1.85 |
| 浦发银行 | 0.70 | 0.95 | 1.15 | 1.20 | 1.30 | 1.35 |
| 广发银行 | 0.70 | 0.95 | 1.15 | 1.20 | 1.30 | 1.35 |
招商银行和六大行基本一样,别被它的名气骗了。
真正相对高一点的是恒丰、浙商、渤海,3年期和5年期能到1.85%,渤海短期也稍突出一点。
但说实话,1.85%……扣掉通胀,实际收益是什么水平,各位心里要有数。
城商行:还有"2开头"的利率
想要更高,得往城商行里找。我挑出几个有代表性的。
部分城商行10月定期存款利率(%)
| 银行 | 3个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 | 5年期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛京银行 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 1.75 | 1.80 | 1.80 |
| 桂林银行 | 1.05 | 1.20 | 1.30 | 1.70 | 1.90 | 2.00 |
| 柳州银行 | 1.05 | 1.20 | 1.30 | 1.70 | 1.90 | 2.00 |
| 四川银行 | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.85 | 1.85 |
| 成都银行 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.80 | 1.85 |
| 宁波银行 | 0.80 | 1.05 | 1.25 | 1.30 | 1.55 | 1.60 |
| 北京银行 | 0.70 | 0.95 | 1.15 | 1.20 | 1.30 | 1.35 |
| 南京银行 | 0.70 | 0.95 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.35 |
桂林银行和柳州银行,5年期能到2.00%,目前城商行里最高的一档。
存短期的话,盛京银行的2年定存**1.75%**在这批里算不错。
但有一点必须提醒各位:城商行安全吗?理论上50万以内有存款保险保障,但资产质量和流动性风险,确实比大行高一些。收益高和风险高,往往是一对。
农商行和其他小银行
10家农商行利率(%)
| 银行 | 3个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 | 5年期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州农商行 | 0.75 | 1.00 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 |
| 北京农商行 | 0.70 | 0.95 | 1.15 | 1.20 | 1.30 | 1.35 |
| 武汉农商行 | 0.95 | 1.15 | 1.30 | 1.40 | 1.70 | 1.70 |
| 贵阳农商行 | 0.90 | 1.15 | 1.40 | 1.60 | 1.65 | 1.70 |
| 成都农商行 | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.85 | 1.85 |
再往下还有一批小银行,利率相对更高:
部分其他银行利率(%)
| 银行 | 3个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 | 5年期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建华通银行 | 1.30 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 2.05 | 2.10 |
| 辽宁振兴银行 | 1.40 | 1.60 | 1.75 | 1.85 | 2.00 | 1.80 |
| 韩亚银行 | 1.40 | 1.45 | 1.60 | 1.70 | 2.00 | 1.99 |
| 微众银行 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 众邦银行 | 0.85 | 1.15 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | 1.70 |
福建华通银行3年期2.05%、5年期2.10%,目前是我看到的最高档。
但说白了,这类银行大家知名度不高,下手前要想清楚风险承受能力。
存款利率这个趋势,必须正视
把这张全景图铺出来,我想说一个判断:
存款利率的下行趋势是确定的,不是一时的。
往前看,六大行5年期还在1.5%以上;再往前,2%以上的5年定存根本不是新鲜事。
现在呢?六大行5年期1.30%,这是新常态,不是底部。
很多人一直守着存款,觉得安全、省心。安全是真的,省心也是真的,但"保值"这件事正在打折扣。
说点实在的——存款之外有没有更稳的选择?
这是很多人在问我的问题。
我自己研究过一个对比,同样是30岁女性、25万本金,银行定存和某款央企背景储蓄产品放一起算:
银行定存 VS 央企储蓄产品收益对比(30岁女,25万本金)
| 年份 | 银行定存账户价值 | 银行单利 | 储蓄产品账户价值 | 产品单利 | 产品IRR |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1年 | 253,250 | 1.30% | 0 | — | — |
| 第2年 | 256,542 | 1.30% | 21,238 | — | — |
| 第3年 | 259,877 | 1.30% | 45,788 | — | — |
| 第4年 | 263,256 | 1.30% | 82,950 | — | — |
| 第5年 | 265,362 | 1.30% | 163,725 | — | — |
| 第6年 | 267,485 | 0.80% | 251,700 | 0.113% | — |
| 第7年 | 269,625 | 0.80% | 285,088 | 2.005% | — |
| 第8年 | 271,782 | 0.80% | 299,563 | 2.478% | — |
| 第9年 | 273,956 | 0.80% | 325,588 | 3.359% | — |
| 第10年 | 276,147 | 0.80% | 363,600 | 4.544% | 4.020% |
| 第15年 | — | — | 517,263 | 7.127% | 5.730% |
| 第20年 | — | — | 755,063 | 10.101% | 5.830% |
| 第30年 | 0利率甚至负利率? | — | 1,551,088 | 17.348% | 6.380% |
| 第40年 | — | — | 3,009,300 | 27.593% | 6.500% |
| 第50年 | — | — | 5,648,863 | 43.191% | 6.500% |
几个关键结论我直说:
银行定存,我算了前5年利率是1.30%,第6-10年已经掉到0.80%了——这不是假设,这是利率滚动续存后的现实。30年后能不能保持正利率,说实话没人能承













官方

0
粤公网安备 44030502000945号


