
完整疾病清单(128种)
| 1、恶性肿瘤重度 | 2、较重急性心肌梗死 | 3、严重脑中风后遗症 |
| 4、重大器官移植术或造血干细胞移植术 | 5、冠状动脉搭桥术(或称冠状动脉旁路移植术) | 6、严重慢性肾衰竭 |
| 7、多个肢体缺失 | 8、急性重症肝炎或亚急性重症肝炎 | 9、严重非恶性颅内肿瘤 |
| 10、严重慢性肝衰竭 | 11、严重脑炎后遗症或严重脑膜炎后遗症 | 12、深度昏迷 |
| 13、双耳失聪(三周岁始赔) | 14、双目失明(三周岁始赔) | 15、瘫痪 |
| 16、心脏瓣膜手术 | 17、严重阿尔茨海默病 | 18、严重脑损伤 |
| 19、严重原发性帕金森病 | 20、严重Ⅲ度烧伤 | 21、严重特发性肺动脉高压 |
| 22、严重运动神经元病 | 23、语言能力丧失(三周岁始赔) | 24、重型再生障碍性贫血 |
| 25、主动脉手术 | 26、严重慢性呼吸衰竭 | 27、严重克罗恩病 |
| 28、严重溃疡性结肠炎 | 29、胰腺移植 | 30、埃博拉病毒感染 |
| 31、丝虫病所致象皮肿 | 32、严重脊髓灰质炎 | 33、克雅氏病 |
| 34、头臂动脉型多发性大动脉炎旁路移植手术 | 35、经输血导致的HIV感染 | 36、原发性硬化性胆管炎 |
| 37、特发性慢性肾上腺皮质功能减退 | 38、系统性红斑狼疮——(并发)Ⅲ型或以上狼疮性肾炎 | 39、1型糖尿病 |
| 40、坏死性筋膜炎 | 41、急性坏死性胰腺炎开腹手术 | 42、系统性硬皮病 |
| 43、慢性复发性胰腺炎 | 44、严重肌营养不良症 | 45、溶血性链球菌引起的坏疽 |
| 46、因职业关系导致的HIV感染 | 47、植物人状态 | 48、亚历山大病 |
| 49、路易体痴呆 | 50、严重冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 51、多发性硬化 |
| 52、严重重症肌无力 | 53、严重心肌病 | 54、严重心肌炎 |
| 55、肺淋巴管肌瘤病 | 56、侵蚀性葡萄胎(或称恶性葡萄胎) | 57、心脏粘液瘤 |
| 58、感染性心内膜炎 | 59、肝豆状核变性 | 60、肺源性心脏病 |
| 61、肾髓质囊性病 | 62、严重继发性肺动脉高压 | 63、进行性核上性麻痹 |
| 64、失去一肢及一眼(三周岁始赔) | 65、嗜铬细胞瘤 | 66、颅脑手术 |
| 67、严重自身免疫性肝炎 | 68、原发性骨髓纤维化 | 69、严重获得性或继发性肺泡蛋白质沉积症 |
| 70、严重慢性缩窄性心包炎 | 71、脑型疟疾 | 72、胆道重建手术 |
| 73、Brugada综合征 | 74、神经白塞病 | 75、严重结核性脑膜炎 |
| 76、严重肠道疾病并发症 | 77、瑞氏综合征 | 78、严重骨髓异常增生综合征 |
| 79、严重面部烧伤 | 80、严重川崎病 | 81、重症手足口病 |
| 82、严重哮喘(二十五周岁前理赔) | 83、骨生长不全症 | 84、器官移植导致的HIV感染 |
| 85、进行性多灶性白质脑病 | 86、脊髓小脑变性症 | 87、范可尼综合征 |
| 88、多处臂丛神经根性撕脱 | 89、艾森门格综合征 | 90、败血症导致的多器官功能障碍综合症 |
| 91、库鲁病 | 92、疾病或外伤所致智力障碍 | 93、闭锁综合征 |
| 94、席汉氏综合征 | 95、脊柱裂 | 96、急性弥漫性血管内凝血 |
| 97、血管性痴呆 | 98、额颞叶痴呆 | 99、严重癫痫 |
| 100、亚急性硬化性全脑炎 | 101、严重脊髓空洞症 | 102、严重脊髓内肿瘤 |
| 103、严重朗格汉斯细胞组织细胞增生症 | 104、获得性血栓性血小板减少性紫癜 | 105、严重气性坏疽 |
| 106、三度房室传导阻滞 | 107、严重肾上腺脑白质营养不良 | 108、严重原发性脊柱侧弯矫正 |
| 109、细菌性脑脊髓膜炎 | 110、严重类风湿性关节炎 | 111、严重戈谢病 |
| 112、严重婴儿进行性脊肌萎缩症 | 113、严重法布里(Fabry)病 | 114、严重黏多糖贮积症 |
| 115、Castleman病 | 116、范科尼贫血 | 117、精氨酸酶缺乏症 |
| 118、原发性肉碱缺乏症 | 119、21-羟化酶缺乏症 | 120、尼曼匹克病 |
| 121、严重脊髓血管病后遗症 | 122、溶血性尿毒综合征 | 123、心室壁瘤切除 |
| 124、严重强直性脊柱炎 | 125、严重糖原累积病Ⅱ型(庞贝氏病) | 126、严重甲型或乙型血友病 |
| 127、严重幼年型类风湿性关节炎 | 128、严重原发性轻链型淀粉样变性(AL型) |

多赔比例详解
身故保障提供两种方案,赔付比例差异显著:
- 方案一:始终赔付累计已交保费(无杠杆)
- 方案二:18岁前赔保费,18岁后(含)赔100%基本保额(高杠杆)
以0岁男童,保额50万元,选择方案二,假设交费期20年、年交保费1500元(市场参考值)为例,推演不同年龄出险时的赔付金额与内部收益率(IRR):
| 出险年龄 | 已交保费累计 | 方案一赔付 | 方案二赔付 | 方案二IRR(年化) |
|---|---|---|---|---|
| 5岁 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | — |
| 10岁 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | — |
| 18岁 | 27,000 | 27,000 | 500,000 | 约26.1% |
| 30岁 | 30,000 | 30,000 | 500,000 | 约17.8% |
关键结论:方案二在18岁后提供极高杠杆,IRR远高于一般理财产品。但需注意,IRR计算基于“出险”这一小概率事件,实际收益率依赖风险发生时间。若未出险,保费不返还(方案一也仅退保费),本质是消费型保障,不宜作为储蓄工具。

总结
麦兜兜2026特定疾病额外赔是一款纯粹的重疾保障产品,128种疾病覆盖全面,但缺失中症和轻症。身故方案二在18岁后提供高额赔付,适合追求一次性高杠杆的少儿重疾保障。投保时建议优先选择方案二,锁定50万保额。该产品无现金价值增长,不适合用IRR衡量长期收益,而应关注其风险分散功能。













官方

0
粤公网安备 44030502000945号


