精算师拆解:28种核心重疾的“必保”逻辑
以下是这28种核心重疾的完整列表,以及小青龙8号在赔付设计上的对应规则。请注意,所有疾病定义均严格遵循2021年《重大疾病保险的疾病定义使用规范》,不存在“阉割”或“偷换概念”。
| 序号 | 28种核心重疾名称 | 小青龙8号赔付规则 | 关键限制/备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 恶性肿瘤-重度 | 100%基本保额(首次),后续可递增至160% | 含所有形态学编码为3/6/9的恶性肿瘤 |
| 2 | 较重急性心肌梗死 | 100%基本保额(首次) | 需满足肌钙蛋白升高+心电图典型改变 |
| 3 | 严重脑中风后遗症 | 100%基本保额(首次) | 确诊180天后仍遗留至少一种永久性功能障碍 |
| 4 | 重大器官移植术或造血干细胞移植术 | 100%基本保额(首次) | 器官移植限心、肝、肺、肾、胰腺 |
| 5 | 冠状动脉搭桥术 | 100%基本保额(首次) | 要求开胸手术,微创不在此列 |
| 6 | 严重慢性肾衰竭 | 100%基本保额(首次) | 需规律性透析≥90天 |
| 7 | 多个肢体缺失 | 100%基本保额(首次) | 两个或以上肢体自腕/踝关节近端断离 |
| 8 | 急性重症肝炎或亚急性重症肝炎 | 100%基本保额(首次) | 需出现肝性脑病或严重黄疸 |
| 9 | 严重非恶性颅内肿瘤 | 100%基本保额(首次) | 需开颅或放疗,囊肿除外 |
| 10 | 严重慢性肝衰竭 | 100%基本保额(首次) | 排除酒精、药物或化学毒物所致 |
| 11 | 严重脑炎后遗症或严重脑膜炎后遗症 | 100%基本保额(首次) | 确诊180天后仍遗留永久性功能障碍 |
| 12 | 深度昏迷 | 100%基本保额(首次) | GCS评分≤5分,持续≥96小时 |
| 13 | 双耳失聪 | 100%基本保额(首次) | 3周岁始理赔 |
| 14 | 双目失明 | 100%基本保额(首次) | 3周岁始理赔 |
| 15 | 瘫痪 | 100%基本保额(首次) | 两肢或以上肌力≤2级,持续≥180天 |
| 16 | 心脏瓣膜手术 | 100%基本保额(首次) | 需开胸或开腹手术 |
| 17 | 严重阿尔茨海默病 | 100%基本保额(首次) | 需严重认知功能障碍,无法独立生活 |
| 18 | 严重脑损伤 | 100%基本保额(首次) | 确诊180天后仍遗留永久性功能障碍 |
| 19 | 严重原发性帕金森病 | 100%基本保额(首次) | 需严重运动障碍,排除药物或中毒所致 |
| 20 | 严重Ⅲ度烧伤 | 100%基本保额(首次) | 烧伤面积≥20%体表面积 |
| 21 | 严重特发性肺动脉高压 | 100%基本保额(首次) | 静息状态肺动脉压≥36mmHg |
| 22 | 严重运动神经元病 | 100%基本保额(首次) | 需严重吞咽或呼吸功能受损 |
| 23 | 语言能力丧失 | 100%基本保额(首次) | 3周岁始理赔 |
| 24 | 重型再生障碍性贫血 | 100%基本保额(首次) | 需骨髓细胞增生程度<25% |
| 25 | 主动脉手术 | 100%基本保额(首次) | 需开胸或开腹手术,腔内手术不赔 |
| 26 | 严重慢性呼吸衰竭 | 100%基本保额(首次) | 需持续吸氧≥90天,FEV1<1L |
| 27 | 严重克罗恩病 | 100%基本保额(首次) | 需肠切除或肠造瘘术 |
| 28 | 严重溃疡性结肠炎 | 100%基本保额(首次) | 需全结肠切除或回肠造瘘术 |
精算师结论:小青龙8号的28种核心重疾覆盖完整,无缺失、无拆分。对于“双耳失聪”“双目失明”“语言能力丧失”三项设置了3周岁起赔的限制,这是少儿重疾险的常规风控设计,避免先天性疾病理赔争议。整体病种定义严格遵循行业规范,不存在“文字游戏”。
赔付结构拆解:6次递增的真实价值
小青龙8号的核心卖点是“重疾不分组赔6次,且保额递增”。很多产品宣传“赔6次”,但实际第二次赔付的概率极低。我们来看一组精算数据:
- 首次重疾理赔后,患者5年内复发或罹患第二种重疾的概率约为12%-18%(根据2022年再保险数据)。
- 第三次及以上的重疾理赔概率低于3%,更多是理论上的“顶格保障”。
因此,判断“6次赔付”的价值,关键不是次数,而是首次赔付后的保障是否依然扎实。小青龙8号的赔付结构为:首次100% → 第二次120% → 第三次140% → 第四至六次160%。这意味着,如果孩子不幸在少儿时期罹患白血病(首次赔付100%),成年后若再发生严重脑中风后遗症,还能拿到120%保额,保障不缩水,反而增加。

上图红色框部分清晰展示了重疾、中症、轻症的分组赔付规则。注意“不分组”三个字——这意味着关联性疾病(如白血病→造血干细胞移植术)只要满足间隔期365天,都可以获得二次赔付,这是相比“分组产品”的核心优势。
少儿特定疾病与罕见病:额外赔付的“杠杆”有多高?
小青龙8号包含20种少儿特定疾病(额外赔120%保额)和20种罕见病(额外赔200%保额)。这是少儿重疾险独有的“高杠杆”设计。我们以白血病为例(位列少儿特定疾病第1种):
- 基础赔付:首次重疾赔付100%保额(50万)
- 特定疾病额外赔:额外赔付120%保额(60万)
- 合计:110万(如果附加了重疾额外赔责任,60岁前还可再赔100%保额,合计可达160万)
罕见病方面,20种病种包含肝豆状核变性(Wilson病)、肺泡蛋白质沉积症、Castleman病等确实高发于儿童群体的疾病,并非滥竽充数。额外赔200%意味着50万保额可赔150万,对于需要长期特殊治疗(如肝移植、肺泡灌洗)的患儿家庭,这笔钱具有实际意义。

IRR测算:用数据说话,不看“宣传”看“合同”
对于带有身故责任的重疾险,现金价值是衡量产品“储蓄价值”的核心指标。我们以0岁男孩,50万保额,20年交,年交保费4200元(含身故责任,不含可选附加险)为例,测算现金价值增长与IRR。
| 保单年度 | 被保险人年龄 | 累计已交保费 | 现金价值(示例) | IRR(年化) |
|---|---|---|---|---|
| 第10年 | 10岁 | 42,000 | 15,600 | -8.2% |
| 第20年 | 20岁 | 84,000 | 46,800 | -2.1% |
| 第30年 | 30岁 | 84,000 | 88,200 | 0.15% |
| 第40年 | 40岁 | 84,000 | 142,800 | 2.1% |
| 第50年 | 50岁 | 84,000 | 218,400 | 2.6% |
| 第60年 | 60岁 | 84,000 | 302,400 | 2.8% |
| 第70年 |
![]() 领取会员 (剩余2000人)
亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!
微信扫码加老师开通会员 请完成实名认证 应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证) |












官方

0
粤公网安备 44030502000945号


