- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2018-09-17 20:02
3141 1 09 03 05 00 00 00 00 00 00 1090305000000000000 汽车 交通运输设备 指汽车整车
3142 1 09 03 05 01 00 00 00 00 00 1090305010000000000 乘用车 机动车 含9座(含)以下客车
3143 1 09 03 05 01 01 00 00 00 00 1090305010100000000 乘用车(排气量在1.0升以下(含)) 机动车 包括出租汽车、运动车及赛车,活顶乘用车、高级乘用车、小型乘用车、敞篷车、仓背乘用车
3144 1 09 03 05 01 02 00 00 00 00 1090305010200000000 乘用车(排气量在1.0升以上至1.5升(含)) 机动车 包括出租汽车、运动车及赛车,活顶乘用车、高级乘用车、小型乘用车、敞篷车、仓背乘用车
3145 1 09 03 05 01 03 00 00 00 00 1090305010300000000 乘用车(排气量在1.5升以上至2.0升(含)) 机动车 包括出租汽车、运动车及赛车,活顶乘用车、高级乘用车、小型乘用车、敞篷车、仓背乘用车
3146 1 09 03 05 01 04 00 00 00 00 1090305010400000000 乘用车(排气量在2.0升以上至2.5升(含)) 机动车 包括出租汽车、运动车及赛车,活顶乘用车、高级乘用车、小型乘用车、敞篷车、仓背乘用车
3147 1 09 03 05 01 05 00 00 00 00 1090305010500000000 乘用车(排气量在2.5升以上至3.0升(含)) 机动车 包括出租汽车、运动车及赛车,活顶乘用车、高级乘用车、小型乘用车、敞篷车、仓背乘用车
3148 1 09 03 05 01 06 00 00 00 00 1090305010600000000 乘用车(排气量在3.0升以上至4.0升(含)) 机动车 包括出租汽车、运动车及赛车,活顶乘用车、高级乘用车、小型乘用车、敞篷车、仓背乘用车
3149 1 09 03 05 01 07 00 00 00 00 1090305010700000000 乘用车(排气量在4.0升以上) 机动车 包括出租汽车、运动车及赛车,活顶乘用车、高级乘用车、小型乘用车、敞篷车、仓背乘用车
3150 1 09 03 05 01 08 00 00 00 00 1090305010800000000 超豪华小汽车 机动车 包括每辆零售价格130万元(不含增值税)及以上的乘用车和中轻型商用客车,即乘用车和中轻型商用客车子税目中的超豪华小汽车。
建议按这个对应的编码,明细写二手车。
2025年5月已经抵扣的进项税现在要踢出来一部分要 问
借:成本费用 贷:进项转出 在附表2申报进项转出 答
老师,你好,我司2月份处置了一台二手车1.5万(应交增 问
你好,可以现在申报到12月 答
老师,我们累计的主营业务成本大于主营业务收入,这 问
同学,你好 不是,就是亏本了 答
你好老师,我们是小会计准则,处理固定资产,利得应计 问
同学,你好 资产处置损益,或者营业外收入 答
老师我们怎么看会不会汇算清缴后会不会退税呀 问
您好,比如第三季度交了税,第四季度又亏损,这个就会退的 答







粤公网安备 44030502000945号


